|
Наименование товара |
Артикул |
Состав, % |
Ширина, см |
Плотность, г/м2 |
Производитель |
Цена, руб./п.м. |
Двунитка суровая | |||||||
1 | Двунитка суровая | 103 | смесовая | 90±1,5 | 150±10 | Фабитекс |
|
2 | Двунитка суровая | 104 | смесовая | 90±1,5 | 180±10 | Фабитекс |
42-00 |
3 | Двунитка суровая (расширенная) | 104 | смесовая | 95±1,5 | 180±10 | Фабитекс | 43-00 |
4 | Двунитка суровая | 107 | смесовая | 90±1,5 | 210±10 | Фабитекс | 53-00 |
5 | Двунитка суровая (расширенная) | 107 | смесовая | 95±1,5 | 210±10 | Фабитекс | 55-00 |
6 | Двунитка суровая | 108 | смесовая | 90±1,5 | 230±10 | Фабитекс | 63-00 |
Двунитка аппретированная | |||||||
7 | Двунитка аппретированная | 104 | смесовая | 90±1,5 | 200±10 | Фабитекс | 46-00 |
8 | Двунитка аппретированная (расширенная) | 104 | смесовая | 95±1,5 | 200±10 | Фабитекс | 47-00 |
9 | Двунитка аппретированная | 107 | смесовая | 90±1,5 | 240±10 | Фабитекс | 57-00 |
10 | Двунитка аппретированная (расширенная) | 107 | смесовая | 95±1,5 | 240±10 | Фабитекс | 59-00 |
11 | Двунитка аппретированная | 108 | смесовая | 90±1,5 | 260±10 | Фабитекс | 67-00 |
12 | |||||||
Диагональ | |||||||
13 | Диагональ аппретированная | 21/2 | смесовая | 90±1,5 | 200±10 | Фабитекс | 58-00 |
Ткани с дискретным ПВХ — покрытием | |||||||
14 | Двунитка с ПВХ (Дискрет-Р) | 102 | смесовая | 87±1,5 | 230±10 | Фабитекс |
85-00 |
15 | Двунитка с ПВХ (Дискрет-Р) | 104 | смесовая | 90±1,5 | 280±10 | Фабитекс | 86-00 |
16 | Двунитка с ПВХ (Дискрет-Р) | 108 | смесовая | 87±1,5 | 340±10 | Фабитекс | 96-00 |
17 | Бязь с ПВХ (Дискрет-Р) | 142 | смесовая | 90±1,5 | 190±10 | Фабитекс | 84-00 |
18 | Диагональ с ПВХ (Дискрет-Р) | 21 | смесовая | 88±1,5 | 330±10 | Фабитекс | 87-00 |
19 | Ткань арт.95 с антискользящим дискретным покрытием | 95 | 100%пэ | 139±1,5 | 220±10 | Фабитекс | 150-00 |
Брезент | |||||||
20 | Брезент Стандарт + | 11235 ОП | смесовая | 90±1,5 | 440±28 | Фабитекс | 99-00 |
21 | Брезент Стандарт | 11235 ОП | смесовая | 90±1,5 | 380±28 | Фабитекс | 77-00 |
22 | Брезент Стандарт 2 | 11235 ОП | смесовая | 90±1,5 | 350±28 | Фабитекс |
76-00 |
23 | Брезент Эконом | 11235 ОП | смесовая | 90±1,5 | 330±28 | Фабитекс | 73-00 |
24 | Брезент Стандарт ВО | 11235 ВО | смесовая | 90±1,5 | 340±28 | Фабитекс |
84-00 |
Тик матрацный | |||||||
25 | Тик матрацный | 11Л | 70%хб, 30%пэ | 90±1,5 | 185±10 | Фабитекс |
45-00 |